Výsledky 19. ročníku HRUŠCUP 19. 10. 2024
POŘADÍ | Název týmu | KROKET | PETANQUE | KUBB | CELKEM |
1. | MATÁ | 3 | 4 | 1 | 8 |
2.-4. | ZELENÁČI | 1 | 3 | 3 | 7 |
2.-4. | ROPET | 1 | 2 | 4 | 7 |
2.-4. | PETZUR | 4 | 2 | 1 | 7 |
5.-8. | LACHTANI | 1 | 1 | 2 | 4 |
5.-8. | BARMIŠKY | 2 | 1 | 1 | 4 |
5.-8. | MAJA+ANDREA | 2 | 1 | 1 | 4 |
5.-8. | TOBLERONE | 1 | 1 | 2 | 4 |
Děkujeme všem za účast a těšíme se na jubilejní 20. ročník HRUŠCUP 2025! :-)
Výsledky 18. ročníku 23. 9. 2023
Pořadí | TÝM | KUBB | PETANQUE | KROKET | CELKEM |
1. | LACHTANI | 1 | 5 | 4 | 10 |
2. | ZOROZORO | 2 | 2 | 5 | 9 |
3. - 5. | VEBO | 3 | 3 | 2 | 8 |
3. - 5. | PRAVLOVÁCI | 5 | 2 | 1 | 8 |
3. - 5. | BOBÍNI | 4 | 2 | 2 | 8 |
6. - 7. | TERÍSCI | 1 | 4 | 2 | 7 |
6. - 7. | HOFMANI | 3 | 3 | 1 | 7 |
8. - 10. | ZELENÁCI | 1 | 1 | 3 | 5 |
8. - 10. | VÝHERCI | 2 | 2 | 1 | 5 |
8. - 10. | JAJA | 1 | 1 | 3 | 5 |
11. - 13. | VYDRA | 1 | 1 | 2 | 4 |
11. - 13. | MAPEŤÁCI | 2 | 1 | 1 | 4 |
11. - 13. | GUMÍDCI | 2 | 1 | 1 | 4 |
14. - 16. | SOOZZY | 1 | 1 | 1 | 3 |
14. - 16. | MOTÝLCI | 1 | 1 | 1 | 3 |
14. - 16. | MÁNĚ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Výsledky 17. ročníku 30. 9. - 2. 10. 2022
Pořadí | Tým | Kroket | Petanque | Kubb | Celkem body |
1. | Labuťovci | 5 | 4 | 2 | 11 |
2. | JuJa | 3 | 5 | 2 | 10 |
3. | Bobíni | 4 | 2 | 4 | 10 |
4. | ASPIRE | 2 | 2 | 5 | 9 |
5. | RAR | 3 | 3 | 3 | 9 |
6. | Pravlováci | 3 | 1 | 2 | 6 |
7. | Zeleňáci | 1 | 3 | 1 | 5 |
8. | VAPO | 1 | 2 | 2 | 5 |
9. - 12. | Puntíci | 1 | 1 | 2 | 4 |
9. - 12. | Bunda | 1 | 2 | 1 | 4 |
9. - 12. | VyVr | 1 | 1 | 2 | 4 |
13. - 16. | Aspire W | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. - 16. | Britky | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. - 16. | Rychlé buginy | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. - 16. | Sestry v akci | 1 | 1 | 1 | 3 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výsledky 16. ročníku 1. - 3. 10. 2021
Pořadí | Tým | Kroket | Petanque | Kubb | Celkem |
1. | A ZASE VDOVY | 2 | 4 | 5 | 11 |
2. | BÍLÉ VDOVY | 5 | 0 | 4 | 9 |
3. | EJ MACEJKO | 4 | 1 | 0 | 5 |
4. - 5. | HOPPET | 1 | 2 | 1 | 4 |
4. - 5. | RODA | 1 | 4 | 0 | 4 |
6. - 8. | DŽEJ DŽEJS | 0 | 4 | 0 | 3 |
6. - 8. | BUČEP | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. - 8. | KLAPNETO | 2 | 1 | 0 | 3 |
9. - 14. | TKLV | 0 | 1 | 1 | 2 |
9. - 14. | 33 FURT HRATELNÝ | 0 | 2 | 0 | 2 |
9. - 14. | HOP HOP HOLKY | 1 | 0 | 1 | 2 |
9. - 14. | HRADOZZ | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. - 14. | SESTRY V AKCI | 0 | 0 | 2 | 2 |
9. - 14. | ONM ORGÁN V AKCI | 0 | 0 | 2 | 2 |
15. - 18. | ZELENÁČI | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. - 18. | IBALDŽIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
15. - 18. | TOBLERONE | 0 | 0 | 1 | 1 |
15. - 18. | FOTBALISTI | 0 | 0 | 1 | 1 |
19. | PÁVOVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------------------------------------
Výsledky 15. ročníku 2. - 4. 10. 2020
Výsledky HrušCup 2. - 4. 10. 2020 |
|||||
KROKET | PETANQUE | Kubb | |||
Tým | BODY | BODY | BODY | BODY CELKEM | POŘADÍ CELKEM |
DEJ ROB | 1 | 5 | 5 | 11 | 1. |
JAJAMAMAJ | 5 | 1 | 4 | 10 | 2. |
ADAHON | 2 | 2 | 2 | 6 | 3. - 8. |
TuttiBaz | 1 | 4 | 1 | 6 | 3. - 8. |
ROPETKULOMET | 2 | 1 | 3 | 6 | 3. - 8. |
DVA BOBÍNI | 2 | 2 | 2 | 6 | 3. - 8. |
ZACE NIC | 1 | 3 | 2 | 6 | 3. - 8. |
SESTRY V AKCI | 4 | 1 | 1 | 6 | 3. - 8. |
Křupky | 2 | 2 | 1 | 5 | 9. - 11. |
VELKÝ MALÝ | 1 | 2 | 2 | 5 | 9. - 11. |
ILEVNKY | 3 | 1 | 1 | 5 | 9. - 11. |
ŠURE | 2 | 1 | 1 | 4 | 12. - 13. |
MÁNĚ | 1 | 2 | 1 | 4 | 12. - 13. |
Organnamiste | 1 | 1 | 1 | 3 | 14. |
VÝSLEDKY 14. ročníku HrušCup 2019
Tým | Body Kubb | Body Kroket | Body Petanque | Body celkem | Pořadí |
VERPET | 4 | 2 | 4 | 10 | 1. |
BÍLÉ VDOVY | 6 | 2 | 2 | 10 | 2. |
DVA BOBÍNI | 1 | 6 | 0 | 7 | 3. |
TOMASCHIVETO | 5 | 2 | 0 | 7 | 4. |
ORGÁN NA MÍSTĚ | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.-6. |
SESTRY V AKCI | 1 | 5 | 0 | 6 | 5.-6. |
DANIEL (A) | 1 | 4 | 0 | 5 | 7. |
ADLUPELU | 2 | 1 | 1 | 4 | 8.-9. |
DEJROB | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.-9. |
MIMINO 2019 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.-12. |
LUU A HYNY | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.-12. |
PEKAŘI | 0 | 1 | 2 | 3 | 10.-12. |
ANGRY BEARS | 0 | 1 | 1 | 2 | 13.-14. |
TOBLERONE | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.-14. |
OLGA + MÍŠA | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.-18. |
DAMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.-18. |
BLACK AND WHITE | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.-18. |
POHODIČKA A ROHLÍČEK | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.-18. |
SOTÍCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.-22. |
ZA HEDVIKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.-22. |
JAJIJAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.-22. |
NO NAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.-22. |
Výsledky 13. ročník HrušCup 22. 9. 2018 | |||||
Tým | Petanque | Kroket | Kubb | Body | Pořadí |
Bílé vdovy | 3 | 5 | 5 | 13 | 1. |
HOMI | 5 | 1 | 4 | 10 | 2. |
Sestry v akci | 1 | 4 | 2 | 7 | 3. |
KriŽe | 4 | 1 | 1 | 6 | 4.-5. |
Toblerone | 1 | 3 | 2 | 6 | 4.-5. |
Momočičo | 2 | 2 | 1 | 5 | 6.-8. |
Šure | 1 | 1 | 3 | 5 | 6.-8. |
Ozzy | 1 | 2 | 2 | 5 | 6.-8. |
ADLUPELU | 2 | 1 | 1 | 4 | 9.-11. |
SOJOKO | 1 | 2 | 1 | 4 | 9.-11. |
Husky | 2 | 1 | 1 | 4 | 9.-11. |
HrušCup 2017 Výsledky 12. ročníku | |||||
Pořadí | Tým | Kubb pořadí | Kroket pořadí | Petanque pořadí | Součet pořadí |
1. | Toblerone | 1 | 4 | 2 | 7 |
2. | Skřítci | 3 | 3 | 5 | 11 |
3.-4. | Momočičo | 5 | 5 | 1 | 11 |
3.-4. | Hutý | 5 | 1 | 5 | 11 |
5.-10. | Dva Bobíni | 2 | 5 | 5 | 12 |
5.-10. | Nejky | 5 | 2 | 5 | 12 |
5.-10. | Duo Americano | 4 | 3 | 5 | 12 |
5.-10. | Jépéčka | 4 | 5 | 3 | 12 |
5.-10. | Křižanovští | 3 | 5 | 4 | 12 |
5.-10. | Duo Miš | 4 | 4 | 4 | 12 |
11.-15. | ŽuKi | 5 | 5 | 3 | 13 |
11.-15. | Woodoo | 5 | 5 | 3 | 13 |
11.-15. | Zuki | 3 | 5 | 5 | 13 |
11.-15. | Šure | 4 | 4 | 5 | 13 |
11.-15. | Black and Wife | 5 | 4 | 4 | 13 |
16.-17. | Zaspáči | 5 | 5 | 4 | 14 |
16.-17. | Želiezka | 5 | 4 | 5 | 14 |
18. | Liberty | 5 | 5 | 5 | 15 |
Výsledky HrušCup 2016 | |||||
Pořadí | Název Týmu | Body celkem | Body Petanque | Body Kubb | Body Kroket |
1. | Brutus parta | 12 | 6 | 3 | 3 |
2. | VrŽu | 11 | 3 | 2 | 6 |
3. | Sestry v akci | 11 | 1 | 5 | 5 |
4. | Dva Bobíni | 11 | 4 | 4 | 3 |
5. | Toblerone | 9 | 2 | 6 | 1 |
6. | Šure | 8 | 5 | 2 | 1 |
7. | Siblinks | 8 | 3 | 1 | 4 |
8. | PáJa | 6 | 1 | 3 | 2 |
9. | Sex | 6 | 2 | 2 | 2 |
10.-11. | Tuttiovi | 5 | 1 | 2 | 2 |
10.-11. | Pavlíkovci | 5 | 2 | 1 | 2 |
12.-15. | Duo Miš | 4 | 2 | 1 | 1 |
12.-15. | MomoČičo | 4 | 1 | 1 | 2 |
12.-15. | Medový Kvýtek | 4 | 2 | 1 | 1 |
12.-15. | Adlu Pelu | 4 | 1 | 2 | 1 |
16.-19. | My dva a čas | 3 | 1 | 1 | 1 |
16.-19. | Black and wajf | 3 | 1 | 1 | 1 |
16.-19. | Tomci | 3 | 1 | 1 | 1 |
16.-19. | Stars table | 3 | 1 | 1 | 1 |
Výsledky 10. ročníku HrušCup 2015 :-)
Tým | Kroket pořadí | Petanque pořadí | Kubb pořadí | Body | Pořadí |
Duo Mik | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 |
Lachtoši | 9 | 2 | 2 | 13 | 2 -3 |
Tuttiovi | 1 | 7 | 5 | 13 | 2 -3 |
Dva Bobini | 13 | 1 | 7 | 21 | 4 |
Jiřinky | 13 | 9 | 1 | 23 | 5 |
Milion | 17 | 5 | 9 | 31 | 6 - 8 |
Srny | 7 | 17 | 7 | 31 | 6 - 8 |
Anna a Elza | 13 | 9 | 9 | 31 | 6 - 8 |
Vepu | 7 | 13 | 13 | 33 | 9 |
Šure | 5 | 25 | 5 | 35 | 10 |
Momočičo | 17 | 13 | 9 | 39 | 11 |
Nováčci | 13 | 25 | 3 | 41 | 12 - 13 |
Svadraj | 17 | 7 | 17 | 41 | 12 - 13 |
Bob a Bobek | 13 | 4 | 25 | 42 | 14 |
Zajíčci | 5 | 25 | 13 | 43 | 15 |
Sestry v akci | 2 | 17 | 25 | 44 | 16 |
Pat a Mat | 3 | 17 | 25 | 45 | 17 |
Zajdové | 9 | 13 | 25 | 47 | 18 |
Kouřa Jumbo | 17 | 9 | 25 | 51 | 19 |
Kousavci | 17 | 25 | 13 | 55 | 20 |
Vlastik | 25 | 13 | 17 | 55 | 21 - 23 |
Adlupelu | 25 | 5 | 25 | 55 | 21 - 23 |
Bleci | 25 | 17 | 13 | 55 | 21 - 23 |
Smetáci | 25 | 17 | 17 | 59 | 24 |
Vídeňáci | 25 | 25 | 17 | 67 | 25 - 26 |
Smety | 25 | 25 | 17 | 67 | 25 - 26 |
Kontakt
Jara Vrbas / Petr Poláček
inmu@centrum.cz / ppoldis@seznam.cz
100440801